Places de formació sanitària especialitzada (FSE)
Places acreditades i places ofertades 2024/25
| Especialitats | Places acreditades |
OFERTA 2024/25 |
|---|---|---|
| Anestesiologia i Reanimació | 1 | 1 |
| Anàlisis Clíniques (via FIR) | 1 | 1 |
| Cirurgia General i Aparell Digestiu | 1 | 1 |
| Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia | 2 | 2 |
| Obstetrícia i Ginecologia | 1 | 1 |
| Geriatria | 3 | 3 |
| Medicina Interna | 2 | 2 |
| Pediatria | 1 | 1 |
| Psiquiatria | 2 | 2 |
| Psicologia Clínica | 2 | 2 |
| Infermeria obstetricoginecològica (llevadora) | 3 | 3 |
| Infermeria en Salut Mental | 2 | 2 |
| Infermeria Geriàtrica | 3 | 3 |
| Infermeria Pediàtrica | 1 | 0 |
| TOTAL | 25 | 24 |
Dates clau de la convocatòria 2024-2025
- Examen MIR, IIR, PIR i FIR: dissabte 25 de gener de 2025.
- Incorporació a les places MIR, LLIR, IIR, PIR i FIR: 5-6 de juny de 2025.
Tràmits administratius
- Documentació per a la incorporació
Residents actuals del CHV per any d'especialitat
| Especialitat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anàlisis Clíniques (via FIR) | 1 | 1 | 1 | - | |
| Cirurgia General i Aparell Digestiu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obstetrícia i Ginecologia | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Geriatria | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Medicina Interna | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pediatria | 1 | 1 | 1 | - | |
| Psiquiatria | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Psicologia Clínica | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Infermeria Obstetricoginecològica (llevadora) | 3 | 3 | |||
| Infermeria Pediàtrica | - | - | |||
| Infermeria de Salut Mental | 1 | 1 | |||
| Infermeria Geriàtrica | 1 | 0 | |||
| Medicina Familiar i Comunitària | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Infermeria Familiar i Comunitària | 3 | 2 | |||
| Total | 24 | 19 | 12 | 14 | 3 |
| TOTAL residents | 72 | ||||





