Places de formació sanitària especialitzada (FSE)
Plazas acreditadas y plazas ofertadas 2024/25
| Especialidades | Plazas acreditadas |
OFERTA 2024/25 |
|---|---|---|
| Anestesiologia y Reanimación | 1 | 1 |
| Análisis Clínicas (vía FIR) | 1 | 1 |
| Cirugía General y Aparato Digestivo | 1 | 1 |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 2 | 2 |
| Obstetricia y Ginecología | 1 | 1 |
| Geriatría | 3 | 3 |
| Medicina Interna | 2 | 2 |
| Pediatría | 1 | 1 |
| Psiquiatría | 2 | 2 |
| Psicología Clínica | 2 | 2 |
| Infermería obstetricoginecológica (matrona) | 3 | 3 |
| Infermería en Salud Mental | 2 | 2 |
| Infermería Geriátrica | 3 | 3 |
| Infermería Pediátrica | 1 | 0 |
| TOTAL | 25 | 24 |
Fechas clave de la convocatoria 2024-2025
- Examen MIR, IIR, PIR y FIR: sábado 25 de enero de 2025.
- Incorporación a las plazas MIR, LLIR, IIR, PIR y FIR: 5-6 de junio de 2025.
Trámites administrativos
- Documentación para la incorporación
Residentes actuales del CHV por año de especialidad
| Especialidad | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis Clínicas (vía FIR) | 1 | 1 | 1 | - | |
| Cirugía General y Aparato Digestivo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cirugía Ortopédica y Traumatología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obstetricia y Ginecología | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Geriatría | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Medicina Interna | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pediatría | 1 | 1 | 1 | - | |
| Psiquiatría | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Psicología Clínica | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Infermería Obstetricoginecológica (matrona) | 3 | 3 | |||
| Infermería Pediátrica | - | - | |||
| Infermería de Salud Mental | 1 | 1 | |||
| Infermería Geriátrica | 1 | 0 | |||
| Medicina Familiar y Comunitária | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| Infermería Familiar y Comunitária | 3 | 2 | |||
| Total | 24 | 19 | 12 | 14 | 3 |
| TOTAL residentes | 72 | ||||





